Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-K45A), máy bộ đàm giá rẻ,khả năng chịu va đập tốt, loa rõ ràng, thiết kế bền đẹp.
Liên hệ: Quốc Chinh - Diệu Linh
HOTLINE : 0985 6263 07 - 04 6286 1514
Technical Index
Liên hệ: Quốc Chinh - Diệu Linh
HOTLINE : 0985 6263 07 - 04 6286 1514
·RECEIVER
| |||||
RF Sensitivity | ≤0.25uV | ||||
Silent Sensitivity | ≤0.2uV | ||||
Audio Frequency Power | ≥500mW | ||||
Audio Distortion | <5% | ||||
Modulation Receiver Bandwidth | ±7KHz | ||||
Spurious Rejection | ≥55dB | ||||
Selectivity | ≥65dB | ||||
Intermodulation | ≥60dB |
Technical Index
Frequency Range | VHF136-174MHz | ||||
UHF400-470MHz | |||||
Rated Voltage | DC 7.2V | ||||
Memory Channel | 16 | ||||
Channel Spacing | 12.5KHz/25KHz | ||||
Frequency Sensitivity | ±2.5PPM | ||||
Antenna Impedance | 50Ω | ||||
Dimension | 117*56*34mm | ||||
·TRANSMITTER
|
|||||
Output Power | 5W/1W | ||||
Current | ≤1.6A | ||||
Modulation Distortion | <5%(300-3000Hz) | ||||
Maximum Frequency Deviation | ≤5KHz | ||||
CTCSS Frequency Deviation | 0.75KHz±50Hz | ||||
Spurious Radiation | ≤7uW | ||||
Modulation Mode | 16KøF3E | ||||
Remanent Radiation | ≤-35dB | ||||
Sản phẩm hot: máy bộ đàm | |||||
Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-K45A)
Bộ đàm cầm tay HONG DA (HD-K45A)
Không có nhận xét nào
Đăng nhận xét